「さよなら絶望先生CD情報」の版間の差分
ページの作成:「<!-- &tag(さよなら絶望先生,音楽,CD);<br /> --> ==CD情報== __FORCETOC__ ===第一期『さよなら絶望先生』関連CD=== ====さよなら絶…」 |
|||
| 75行目: | 75行目: | ||
==かゆいところ== | ==かゆいところ== | ||
===楽曲参加リスト=== | ===楽曲参加リスト=== | ||
{| class="wikitable" | <!-- 以下1期分CD --> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |- | ||
!曲名 | |||
![[野中藍|野中]] | |||
|野中]] | ![[井上麻里奈|井麻]] | ||
![[小林ゆう|小林]] | |||
|井麻]] | ![[沢城みゆき|沢城]] | ||
![[新谷良子|新谷]] | |||
|小林]] | ![[真田アサミ|真田]] | ||
![[谷井あすか|谷井]] | |||
|沢城]] | ![[後藤邑子|後邑]] | ||
![[松来未祐|松来]] | |||
|新谷]] | ![[大槻ケンヂ|大槻]] | ||
![[神谷浩史|神谷]] | |||
|真田]] | |||
|谷井]] | |||
|後邑]] | |||
|松来]] | |||
|大槻]] | |||
|神谷]] | |||
|- | |- | ||
|人として軸がぶれている | |人として軸がぶれている | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|強引niマイYeah~ | |強引niマイYeah~ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 131行目: | 118行目: | ||
|- | |- | ||
|絶世美人 | |絶世美人 | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 144行目: | 131行目: | ||
|- | |- | ||
|かげろう | |かげろう | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 157行目: | 144行目: | ||
|- | |- | ||
|神様との約束 | |神様との約束 | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 171行目: | 158行目: | ||
|薔薇の棺 | |薔薇の棺 | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 188行目: | 175行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 200行目: | 187行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 211行目: | 198行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 229行目: | 216行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|絶世美人(お色直しモード) | |絶世美人(お色直しモード) | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 248行目: | 235行目: | ||
|- | |- | ||
|デッド・ラインダンス、デス | |デッド・ラインダンス、デス | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 271行目: | 258行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
|- | |- | ||
|ゴゴゴ・ビューティー | |ゴゴゴ・ビューティー | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 298行目: | 285行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<!-- 以下2期分CD --> | <!-- 以下2期分CD --> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |||
!曲名 | |||
![[野中藍|野中]] | |||
![[井上麻里奈|井麻]] | |||
![[小林ゆう|小林]] | |||
![[沢城みゆき|沢城]] | |||
![[新谷良子|新谷]] | |||
![[真田アサミ|真田]] | |||
![[谷井あすか|谷井]] | |||
![[後藤邑子|後邑]] | |||
![[松来未祐|松来]] | |||
![[大槻ケンヂ|大槻]] | |||
![[神谷浩史|神谷]] | |||
|- | |- | ||
|空想ルンバ | |空想ルンバ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 345行目: | 321行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 356行目: | 332行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|オマモリ | |オマモリ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 381行目: | 357行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 389行目: | 365行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
|- | |- | ||
|絶望先生えかきうた | |絶望先生えかきうた | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 415行目: | 391行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
|- | |- | ||
|トロイメライ | |トロイメライ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 431行目: | 407行目: | ||
|- | |- | ||
|リリキュアGO!GO! | |リリキュアGO!GO! | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 445行目: | 421行目: | ||
|ほれっ・ぽい | |ほれっ・ぽい | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 461行目: | 437行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 467行目: | 443行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
|- | |- | ||
|豚のご飯 | |豚のご飯 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 479行目: | 455行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |-} | ||
<!-- 以下かくれんぼか鬼ごっこよ分 --> | <!-- 以下かくれんぼか鬼ごっこよ分 --> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
!曲名 | |||
![[野中藍|野中]] | |||
![[井上麻里奈|井麻]] | |||
![[小林ゆう|小林]] | |||
![[沢城みゆき|沢城]] | |||
![[新谷良子|新谷]] | |||
![[真田アサミ|真田]] | |||
![[谷井あすか|谷井]] | |||
![[後藤邑子|後邑]] | |||
![[松来未祐|松来]] | |||
![[大槻ケンヂ|大槻]] | |||
![[神谷浩史|神谷]] | |||
|- | |- | ||
|Intro | |Intro | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ニート釣り | |ニート釣り | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 541行目: | 505行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|綿いっぱいの愛を! 絶望少女版 | |綿いっぱいの愛を! 絶望少女版 | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|絶望遊戯 | |絶望遊戯 | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 570行目: | 534行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 578行目: | 542行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 584行目: | 548行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|無神論者が聖夜に | |無神論者が聖夜に | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|人形たち | |人形たち | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 610行目: | 574行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 619行目: | 583行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|さよなら!絶望先生 | |さよなら!絶望先生 | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 645行目: | 609行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|空想ルンバらっぷ | |空想ルンバらっぷ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|-} | |||
<!-- 以下3期分CD --> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |- | ||
!曲名 | |||
![[野中藍|野中]] | |||
|野中]] | ![[井上麻里奈|井麻]] | ||
![[小林ゆう|小林]] | |||
|井麻]] | ![[沢城みゆき|沢城]] | ||
![[新谷良子|新谷]] | |||
|小林]] | ![[真田アサミ|真田]] | ||
![[谷井あすか|谷井]] | |||
|沢城]] | ![[後藤邑子|後邑]] | ||
![[松来未祐|松来]] | |||
|新谷]] | ![[大槻ケンヂ|大槻]] | ||
![[神谷浩史|神谷]] | |||
|真田]] | |||
|谷井]] | |||
|後邑]] | |||
|松来]] | |||
|大槻]] | |||
|神谷]] | |||
|- | |- | ||
|林檎もぎれビーム! | |林檎もぎれビーム! | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 708行目: | 661行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 715行目: | 668行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 724行目: | 677行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 737行目: | 690行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 755行目: | 708行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
|- | |- | ||
|プライベイトレッスン | |プライベイトレッスン | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 771行目: | 724行目: | ||
|- | |- | ||
|ピッコロ | |ピッコロ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 785行目: | 738行目: | ||
|古都に佇む女 | |古都に佇む女 | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 801行目: | 754行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 812行目: | 765行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 826行目: | 779行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 843行目: | 796行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 857行目: | 810行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 880行目: | 833行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|密室ロッカーズ・ルーム | |密室ロッカーズ・ルーム | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 899行目: | 852行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<!-- 以下BD BOX分 --> | <!-- 以下BD BOX分 --> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
!曲名 | |||
![[野中藍|野中]] | |||
![[井上麻里奈|井麻]] | |||
![[小林ゆう|小林]] | |||
![[沢城みゆき|沢城]] | |||
![[新谷良子|新谷]] | |||
![[真田アサミ|真田]] | |||
![[谷井あすか|谷井]] | |||
![[後藤邑子|後邑]] | |||
![[松来未祐|松来]] | |||
![[大槻ケンヂ|大槻]] | |||
![[神谷浩史|神谷]] | |||
|- | |- | ||
|メビウス荒野~絶望伝説エピソード1 | |メビウス荒野~絶望伝説エピソード1 | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 952行目: | 893行目: | ||
|17 | |17 | ||
|5 | |5 | ||
|} | |} | ||
<!-- 以下ライブ分 --> | <!-- 以下ライブ分 --> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
!ライブ名 | |||
![[野中藍|野中]] | |||
![[井上麻里奈|井麻]] | |||
![[小林ゆう|小林]] | |||
![[沢城みゆき|沢城]] | |||
![[新谷良子|新谷]] | |||
![[真田アサミ|真田]] | |||
![[谷井あすか|谷井]] | |||
![[後藤邑子|後邑]] | |||
![[松来未祐|松来]] | |||
![[大槻ケンヂ|大槻]] | |||
![[神谷浩史|神谷]] | |||
|- | |- | ||
|激レアか!? | |激レアか!? | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|スタチャフェス2009春 | |スタチャフェス2009春 | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|アニサマ2009 | |アニサマ2009 | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|絶望葬会 | |絶望葬会 | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
|- | |- | ||
|咲く乱状態 | |咲く乱状態 | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |◯ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 1,057行目: | 986行目: | ||
絶望葬会には[[後藤沙緒里]]も参加。 | 絶望葬会には[[後藤沙緒里]]も参加。 | ||
<!-- 曲数少ないので、リストには入れていません。あまり横幅が増えると見づらくなる+リストが崩れるので、あまりリストの人数はあまり増やさないでください。 --> | <!-- 曲数少ないので、リストには入れていません。あまり横幅が増えると見づらくなる+リストが崩れるので、あまりリストの人数はあまり増やさないでください。 --> | ||
---- | |||
===作詞家、作曲家別=== | ===作詞家、作曲家別=== | ||
2021年7月9日 (金) 16:29時点における最新版
CD情報
[編集]さよなら絶望先生 OP主題歌「人として軸がぶれている」
[編集],リリース・2007/8/22
定価・¥1.200(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICM-3152
初回特典・第一話絶望エンドカード(藤田和日郎),http://images.amazon.com/images/P/B000SKNQBC.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
,リリース・2007/9/26
定価・¥1.200(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICM-3153
初回特典・第二話絶望エンドカード(上条明峰),http://images.amazon.com/images/P/B000UAL9DM.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
,リリース・2007/10/24
定価・¥2.800(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICA-888
初回特典・第四話絶望エンドカード(西本英雄),http://images.amazon.com/images/P/B000VDKXW6.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
,リリース・2007/11/21
定価・¥3.000(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICA-891
初回特典・第八話絶望エンドカード(荒川弘),http://images.amazon.com/images/P/B000WGUM0U.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
,リリース・2008/01/16
定価・¥3.000(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICA-885
初回特典・第十話絶望エンドカード(朝基まさし),http://images.amazon.com/images/P/B000UAL914.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
第二期『俗・さよなら絶望先生』関連CD
[編集],リリース・2008/01/23
定価・¥1.200(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICM-3162
初回特典・第一話俗・絶望エンドカード(寺田克也),http://images.amazon.com/images/P/B000ZZFYXI.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
,リリース・2008/02/27
定価・¥1.200(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICM-3163
初回特典・第二話俗・絶望エンドカード(亜桜まる), http://images.amazon.com/images/P/B0011XTAB0.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
,リリース・2008/03/26
定価・¥3.000(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICA-899
初回特典・第三話俗・絶望エンドカード(氷川へきる), http://images.amazon.com/images/P/B001340ZAM.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
,リリース・2008/05/14
定価・¥3.000(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICA-900
初回特典・第七話俗・絶望エンドカード(湖川友謙),http://images.amazon.com/images/P/B0014IMRMQ.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
第三期『懺・さよなら絶望先生』関連CD
[編集],リリース・2009/07/23
定価・¥1.200(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICM-3192
初回特典・第一話懺・絶望エンドカード(沙村広明)
スリーブ付きクリアケース仕様,http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hmvjapan/cabinet/234/3603734.jpg
初回版,http://images.amazon.com/images/P/B002AJW2ZU.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
通常版
,リリース・2009/08/05
定価・¥1.200(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICM-3193
初回特典・第二話懺・絶望エンドカード(黒咲練導),http://images.amazon.com/images/P/B002AJW31S.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
,リリース・2009/08/26
定価・¥1.200(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICM-3194
初回特典・第三話懺・絶望エンドカード(中村明日美子),http://images.amazon.com/images/P/B002E1HM2M.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
,リリース・2009/09/30
定価・¥3.000(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICA-989
初回特典・第四話懺・絶望エンドカード(榎本俊二),http://images.amazon.com/images/P/B002IGW520.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
,リリース・2009/10/21
定価・¥2.800(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICA-994
初回特典・第七話懺・絶望エンドカード(志村貴子),http://images.amazon.com/images/P/B002IGW52A.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
「さよなら絶望先生」Blu-ray BOXシリーズ テーマソング「メビウス荒野~絶望伝説エピソード1」
[編集],リリース・2011/04/23
定価・¥1.200(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICM-3230
初回製造分のみデジパック仕様,http://images.amazon.com/images/P/B004OGYKGG.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
ファーストアルバム「かくれんぼか 鬼ごっこよ」
[編集],DVD付き初回限定盤
リリース・2008/12/10
定価・¥3.500(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICS-91411
特典・「ニート釣り」PV CLIP収録DVD,http://images.amazon.com/images/P/B001GM7C0M.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
,通常盤
リリース・2008/12/10
定価・¥3.000(税込)
発売元・キングレコード
品番・KICS-1411,http://images.amazon.com/images/P/B001GM7C0W.01._SCMZZZZZZZ_V41441312_.jpg
DVD付属CD
[編集]絶望玉
[編集]神谷浩史朗読絶望カルタカード読み符CD
[編集]- 『さよなら絶望先生 序~俗・絶望少女撰集~』付属CD
- DVD特装版に付属する『絶望カルタカード』の読み上げCD。
コミックス付属CD
[編集]- さよなら絶望先生第二七集限定版付属CD
かゆいところ
[編集]楽曲参加リスト
[編集]| 曲名 | 野中 | 井麻 | 小林 | 沢城 | 新谷 | 真田 | 谷井 | 後邑 | 松来 | 大槻 | 神谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人として軸がぶれている | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 強引niマイYeah~ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 絶世美人 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| かげろう | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 神様との約束 | ◯ | ||||||||||
| 薔薇の棺 | ◯ | ||||||||||
| かげろう(粘着質倍増) | ◯ | ◯ | |||||||||
| 主人公 | ◯ | ||||||||||
| MISS UNIVERSE(S) | ◯ | ◯ | |||||||||
| fetish | ◯ | ◯ | |||||||||
| 絶世美人(お色直しモード) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| デッド・ラインダンス、デス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 絶唱 | ◯ | ||||||||||
| ゴゴゴ・ビューティー | ◯ | ||||||||||
| 隠しトラック |
| 曲名 | 野中 | 井麻 | 小林 | 沢城 | 新谷 | 真田 | 谷井 | 後邑 | 松来 | 大槻 | 神谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空想ルンバ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 恋路ロマネスク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| マリオネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| オマモリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 完璧艦隊の歌 | ◯ | ◯ | |||||||||
| 絶望先生えかきうた | ◯ | ||||||||||
| 絶望音頭 | ◯ | ||||||||||
| トロイメライ | ◯ | ||||||||||
| リリキュアGO!GO! | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| ほれっ・ぽい | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| はっぴぃ☆なんちゃら | ◯ | ◯ | |||||||||
| 豚のご飯 | ◯ | ◯ |
| 曲名 | 野中 | 井麻 | 小林 | 沢城 | 新谷 | 真田 | 谷井 | 後邑 | 松来 | 大槻 | 神谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intro | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ニート釣り | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 空想ルンバ - 少女が違うVER | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 綿いっぱいの愛を! 絶望少女版 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 絶望遊戯 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| ヒキツリピカソ・ギリギリピエロ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 無神論者が聖夜に | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 人形たち | ◯ | ◯ | |||||||||
| 軸ぶれ 少女が違うVER | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| さよなら!絶望先生 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| おやすみ - END | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 空想ルンバらっぷ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 曲名 | 野中 | 井麻 | 小林 | 沢城 | 新谷 | 真田 | 谷井 | 後邑 | 松来 | 大槻 | 神谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林檎もぎれビーム! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| きまぐれあくびちゃん | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 絶望レストラン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 金魚の接吻 | ◯ | ◯ | |||||||||
| 暗闇心中相思相愛 | ◯ | ||||||||||
| プライベイトレッスン | ◯ | ||||||||||
| ピッコロ | ◯ | ||||||||||
| 古都に佇む女 | ◯ | ||||||||||
| 36.7℃(主人公 その似) | ◯ | ||||||||||
| フラジール・ガール | ◯ | ||||||||||
| 星の金貨山 | ◯ | ||||||||||
| キリトリ線 | ◯ | ||||||||||
| 羽根ペンの魔法 | ◯ | ||||||||||
| 灰かぶりの少女 | |||||||||||
| 絶望レストラン(極悪ノ花達) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 密室ロッカーズ・ルーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 曲名 | 野中 | 井麻 | 小林 | 沢城 | 新谷 | 真田 | 谷井 | 後邑 | 松来 | 大槻 | 神谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メビウス荒野~絶望伝説エピソード1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 曲数 | 22 | 19 | 22 | 14 | 20 | 14 | 13 | 10 | 12 | 17 | 5 |
| ライブ名 | 野中 | 井麻 | 小林 | 沢城 | 新谷 | 真田 | 谷井 | 後邑 | 松来 | 大槻 | 神谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 激レアか!? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| スタチャフェス2009春 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| アニサマ2009 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 絶望葬会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 咲く乱状態 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
fetish、隠しトラックにはMAEDAXも参加。
マリオネットにはROLLYも参加。
完璧艦隊の歌、絶望先生えかきうたには水島大宙も参加。
完璧艦隊の歌は、他に上田燿司、水島大宙も参加。
空想ルンバらっぷにはらっぷびとも参加。
灰かぶりの少女は後藤沙緒里ソロ。
絶望葬会には後藤沙緒里も参加。
作詞家、作曲家別
[編集]作詞家
[編集]- 大槻ケンヂ・・・人として軸がぶれている、空想ルンバ、ニート釣り、綿いっぱいの愛を!、絶望遊戯、無神論者が聖夜に、人形たち、さよなら!絶望先生、おやすみ-END、空想ルンバらっぷ、林檎もぎれビーム!、きまぐれあくびちゃん
- 村野直球・・・強引niマイYeah〜、恋路ロマネスク
- 菊谷知樹・・・かげろう
- こだまさおり・・・かげろう、プライベイトレッスン
- 只野菜摘・・・絶世美人、デッド・ラインダンス,デス、絶唱、オマモリ、ほれっ・ぽい、神様との約束、薔薇の棺、主人公、MISS UNIVERSE(S)、fetish、ゴゴゴ・ビューティー、絶望レストラン、金魚の接吻、暗闇心中相思相愛、ピッコロ、古都に佇む女、36.7℃(主人公 その似)、フラジール・ガール、星の金貨山、キリトリ線、羽根ペンの魔法、灰かぶりの少女、密室ロッカーズ・ルーム
- ROLLY・・・マリオネット
- うらん・・・リリキュアGO!GO!
- 康斉亭・・・はっぴぃ☆なんちゃら
