「さよなら絶望先生アニメwiki」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
| 4行目: | 4行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!タイトル | |||
!公式サイト | |||
|- | |- | ||
|第一期『[[アニメ第一期|さよなら絶望先生]]』 | |第一期『[[アニメ第一期|さよなら絶望先生]]』 | ||
| 32行目: | 32行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!話数 | |||
![[アニメ第一期|さよなら絶望先生]](第一期) | |||
![[俗・さよなら絶望先生|【俗・】さよなら絶望先生]](第二期) | |||
![[懺・さよなら絶望先生|【懺・】さよなら絶望先生]](第三期) | |||
|- | |- | ||
|第一話 | |第一話 | ||
| 98行目: | 98行目: | ||
|- | |- | ||
|第十三話 | |第十三話 | ||
| | |style="text-align:center;"|なし | ||
|[[俗・第13話『鎌倉妙本寺解雇/ほか』|鎌倉妙本寺解雇/ほか]] | |[[俗・第13話『鎌倉妙本寺解雇/ほか』|鎌倉妙本寺解雇/ほか]] | ||
|[[懺・第13話『誤字院原の敵討/ほか』|誤字院原の敵討/ほか]] | |[[懺・第13話『誤字院原の敵討/ほか』|誤字院原の敵討/ほか]] | ||
| 109行目: | 109行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!巻 | |||
![[獄・さよなら絶望先生|【獄・】さよなら絶望先生]](第二・五期) | |||
![[懺・さよなら絶望先生 番外地|【懺・】さよなら絶望先生 番外地]](第三・五期) | |||
![[さよなら絶望先生 Blu-ray BOX 記念盤]] | |||
|- | |- | ||
|上巻 | |上巻 | ||
| 121行目: | 121行目: | ||
|註巻 | |註巻 | ||
|[[OAD獄・註|『曰く、過程の幸福は諸悪の本/予言省告示/バラバラの名前』]] | |[[OAD獄・註|『曰く、過程の幸福は諸悪の本/予言省告示/バラバラの名前』]] | ||
| | |style="text-align:center;"|なし | ||
| | |style="text-align:center;"|なし | ||
|- | |- | ||
|下巻 | |下巻 | ||
|[[OAD獄・下|『暗中問答/負けたの草子/一本昔ばなし(アニメオリジナル)』]] | |[[OAD獄・下|『暗中問答/負けたの草子/一本昔ばなし(アニメオリジナル)』]] | ||
|[[OAD懺・番外地・下|『ウィルス将軍と三人兄弟の医者/神さんが流されてきた/言葉のある世界』]] | |[[OAD懺・番外地・下|『ウィルス将軍と三人兄弟の医者/神さんが流されてきた/言葉のある世界』]] | ||
| | |style="text-align:center;"|なし | ||
|} | |} | ||
| 135行目: | 135行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!回数 | |||
!放映日 | |||
!放映話数 | |||
|- | |- | ||
|第1回 | |第1回 | ||
| 197行目: | 197行目: | ||
==キャスト・スタッフ== | ==キャスト・スタッフ== | ||
===主なキャスト、キャラクターリスト=== | ===主なキャスト、キャラクターリスト=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!キャラクター | |||
!キャスト | |||
|- | |- | ||
|[[糸色望]]<br />[[糸色命]]<br />[[久米田康治|漫画家]] | |[[糸色望]]<br />[[糸色命]]<br />[[久米田康治|漫画家]] | ||
| 280行目: | 280行目: | ||
===放送局リスト=== | ===放送局リスト=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! | |||
!放送局 | |||
!放送地域 | |||
!一 | |||
!二 | |||
!三 | |||
|- | |- | ||
| | |地上波 | ||
| | |'''チバテレビ(CTC)''' | ||
| | |千葉県 | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
|- | |- | ||
|~ | |~ | ||
| | |'''[[テレビ神奈川]](tvk)''' | ||
| | |神奈川県 | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
|- | |- | ||
|~ | |~ | ||
| | |'''テレビ埼玉(TVS)''' | ||
| | |埼玉県 | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
|- | |- | ||
|~ | |~ | ||
| | |'''サンテレビジョン(SUN)''' | ||
| | |兵庫県 | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
|- | |- | ||
|~ | |~ | ||
| | |'''テレビ愛知(TVA)''' | ||
| | |愛知県 | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
|- | |- | ||
|~ | |~ | ||
| | |'''東京MXテレビ(MX)''' | ||
| | |東京都 | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
|- | |- | ||
|~ | |~ | ||
| | |'''京都放送(KBS)''' | ||
| | |京都府 | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
|- | |- | ||
| | |BSデジタル | ||
| | |'''BS11''' | ||
| | |全国 | ||
| | |註<ref>2008年正月に少女撰集BS11.verで対応</ref> | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
|- | |- | ||
| | |CS | ||
| | |'''キッズステーション''' | ||
| | |全国 | ||
| | |○ | ||
| | |○ | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|~ | |~ | ||
| | |'''アニメシアターX(AT-X)''' | ||
| | |全国 | ||
| | |○<ref>2009年9月から遅れネット</ref> | ||
| | |○<ref>2009年10月から遅れネット</ref> | ||
| | |○ | ||
|- | |- | ||
| | |地上波 | ||
| | |'''鹿児島テレビ(KTS)<ref>鹿児島のみひょうたん書店提供で放送</ref>''' | ||
| | |鹿児島県 | ||
| | |○<ref>2008年1月から遅れネット</ref> | ||
| | |○<ref>2008年8月から遅れネット</ref> | ||
| | |× | ||
|} | |} | ||
2021年3月25日 (木) 09:22時点における版
さよなら絶望先生アニメwiki TOP
特別編リスト
OADリスト
2011年4月から6月まで、tvkにて毎週土曜24:30より放送。
第3回から第12回の放映エピソードは、アニメ公式HPでのファン投票「みんなで決めよう!絶望ベスト10」[1]による。
| 回数 | 放映日 | 放映話数 |
|---|---|---|
| 第1回 | 4月2日 | 第01話 |
| 第2回 | 4月9日 | 第02話 |
| 第3回 | 4月16日 | 第12話 |
| 第4回 | 4月23日 | 俗・第04話 |
| 第5回 | 4月30日 | 俗・第08話 |
| 第6回 | 5月7日 | 俗・第09話 |
| 第7回 | 5月14日 | 俗・第01話 |
| 第8回 | 5月21日 | 俗・第07話 |
| 第9回 | 5月28日 | 懺・第08話 |
| 第10回 | 6月4日 | 俗・第06話 |
| 第11回 | 6月11日 | 俗・第11話 |
| 第12回 | 6月18日 | 懺・第13話 |
| 第13回 | 6月25日 | かってに改蔵第1話 |
4月の放送開始から番組情報欄に「▽さよなら絶望先生▽かってに改造[2]」と併記されており、第13回にて改蔵の放送が行われた。
キャスト・スタッフ
主なキャスト、キャラクターリスト
| キャラクター | キャスト |
|---|---|
| 糸色望 糸色命 漫画家 |
神谷浩史 |
| 風浦可符香 | 野中藍 |
| 木津千里 | 井上麻里奈 |
| 小森霧 | 谷井あすか |
| 常月まとい | 真田アサミ |
| 木村カエレ | 小林ゆう |
| 関内・マリア・太郎 | 沢城みゆき |
| 小節あびる | 後藤邑子 |
| 日塔奈美 | 新谷良子 |
| 藤吉晴美 | 松来未祐 |
| 音無芽留 | 第一期、第二期は週代わりで担当声優が交代 第二期第06話、 俗・撰集、第三期は斎藤千和 |
| 加賀愛 | 後藤沙緒里 |
| 大草麻菜実 | 井上喜久子 |
| 大浦可奈子 | 高垣彩陽 |
| 根津美子 | 根谷美智子 |
| 丸内翔子 | 堀江由衣 |
| 上田燿司 (上田陽司から改名) |
甚六先生 臼井影郎 万世橋わたる 時田 |
| 久藤准 | 水島大宙 |
| 矢島晶子 | 糸色倫 新井智恵 糸色交 |
| 糸色景 | 子安武人 |
| 一旧 | 杉田智和 |
| 木野国也 | 寺島拓篤 |
| 前巻までのあらすじ | 斎藤千和 |
| MAEDAX MAEDAX G MAEDAX Roman |
(前田くん) |
スタッフリスト
メインスタッフ
「スタッフ」を参照。
放送局リスト
| 放送局 | 放送地域 | 一 | 二 | 三 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地上波 | チバテレビ(CTC) | 千葉県 | ○ | ○ | ○ |
| ~ | テレビ神奈川(tvk) | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ |
| ~ | テレビ埼玉(TVS) | 埼玉県 | ○ | ○ | ○ |
| ~ | サンテレビジョン(SUN) | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ |
| ~ | テレビ愛知(TVA) | 愛知県 | ○ | ○ | ○ |
| ~ | 東京MXテレビ(MX) | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
| ~ | 京都放送(KBS) | 京都府 | ○ | ○ | ○ |
| BSデジタル | BS11 | 全国 | 註[3] | ○ | ○ |
| CS | キッズステーション | 全国 | ○ | ○ | × |
| ~ | アニメシアターX(AT-X) | 全国 | ○[4] | ○[5] | ○ |
| 地上波 | 鹿児島テレビ(KTS)[6] | 鹿児島県 | ○[7] | ○[8] | × |
関連楽曲(第三期【懺】)
オープニング主題歌
「林檎もぎれビーム!」
歌:大槻ケンヂと絶望少女達(風浦可符香、木津千里、木村カエレ、関内・マリア・太郎、日塔奈美)
初回限定特典「第一話懺・絶望エンドカード」。
第一エンディング主題歌
「絶望レストラン」
歌:絶望少女達(小森霧、常月まとい、小節あびる、藤吉晴美)
初回限定特典「第二話懺・絶望エンドカード」。
第二エンディング主題歌
「暗闇心中相思相愛」
歌:糸色望(神谷浩史)
初回限定特典「第三話懺・絶望エンドカード」。
その他